Social Learning, Creativity Development, Wellness
Education & Childcare

| 구분 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 합격자 발표 | 2025. 6. 12.(목) 14시 | 합격자 미등록 결원 발생 시 충원 ☞합격자 발표 조회 |
| 등록금 고지서 출력 등록기간 | 2025. 7. 3.(목) 13시~ 2025. 7. 9.(수) 10시~7. 10.(금) 16시 | ☞합격자 발표 조회화면에서 등록금고지서 출력 가능 |
1. 최초 합격자 발표: 2025. 6. 12.(목) 14시부터 / 합격자 조회 바로가기(☞클릭) 2. 등록기간: 2025. 7. 9.(수) 10시~ 7. 10.(목) 16시 / ※등록금고지서 출력: 2025. 7. 3.(목) 13시 ~ 7. 10.(목) 16시 3. 합격자 안내사항: 붙임자료 참고 ※최초 합격자의 미등록 또는 등록 후 입학포기가 발생할 경우 차점자 충원이 진행됩니다. (★예비번호 미리 공지하지 않음) 4. 학사가이드 제공: ☞2025-1학기 학사가이드 바로가기 5. 문의: 특수대학원 교학팀(02-2077-7094, 710-9079) | ||
※2025학년도 특수대학원 등록금 기준
-2025학년도 1학기 기준으로 추후 변동 될 수 있습니다.- (단위:천원)
| 대학원명 | 모집단위 | 입학금 | 수업료 | 대학원명 | 모집단위 | 입학금 | 수업료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESOL·국제학대학원 | 기후환경융합학과 | 913 | 5,520 | 심리치료대학원 | 놀이치료학과 미술치료학과 | 913 | 5,360 |
| 문화예술대학원 | 전통식생활문화전공 | 5,520 | |||||
| 전통무용전공 전통음악전공 화예디자인전공 | 5,765 | 인적자원개발대학원 | 인적자원개발학과 커리어개발학과 | 4,622 | |||
| 피아노교수학전공 뷰티디자인전공 | 5,360 | 정책대학원 | 문화행정학과 사회복지학과 | 4,622 | |||
| 아동예술교육전공 | 5,360 | 음악치료대학원 | 임상음악치료학과 | 5,360 | |||
| 원격대학원 | 교육공학과 영유아교육학과 실버비즈니스학과 | 4,302 | 원격대학원 | 향장미용학과 | 4,302 | ||
| 음악치료학과 | 4,598 | ||||||
| TESOLFlex학과 | 4,622 |
